Bare Exowear Hose

166,95 

Lieferzeit: 3 - 5 Werktage

Beschreibung

Bare Exowear Hose

Die Bare ExoWear Hose bietet maximalen Wärmeschutz in einer neutral schwimmenden Schutzkleidung und ist für den Einsatz bei verschiedenen Sportarten konzipiert. Die OMNIRED-Infrarot-Technologie im Gewebe der Hose wandelt die nach außen abgegebene Körperwärme in Infrarotenergie um und reflektiert sie zurück an den Körper, um Wärme zu spenden. Das dreilagige Gewebe schützt vor den rauesten Witterungsbedingungen mit Materialien, die wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv, schnelltrocknend, feuchtigkeitsregulierend und antimikrobiell sind. Da Bewegungsfreiheit im Wasser von entscheidender Bedeutung ist, bietet der 4-Wege-Stretch von ExoWear mehr Elastizität und Atmungsaktivität als der 2-Wege-Stretch, der in ähnlichen Produkten zu finden ist.

Aussenschicht: Die UV-beständige Außenschicht ist dauerhaft wasserabweisend und bietet eine schützende Außenhaut, die Wasser abweist, weniger Wasser aufnimmt und die Trocknungszeit verkürzt.

Membran: Die winddichte und hoch atmungsaktive Membrane sorgt für maximalen Komfort bei anstrengenden Wassersportarten und hilft, die Körpertemperatur zu regulieren, während ein Auskühlen durch Wind verhindert wird.

Innenfleece: Antimikrobielle, hydrophobe Technologie und schnelltrocknende Fleece-Beschichtungen sorgen für weniger Geruch und einen leichter zu transportierenden Anzug für den nächsten Tauchgang.

Die ExoWear Hose ist hoch geschnitten, hat einen Taillenbund aus Neopren und verfügt über Fußstege, um sie an Ort und Stelle zu halten. Für zusätzlichen Schutz kann die Hose mit dem ExoWear Shirt oder der Weste kombiniert werden und unter dem Neopren als Unterzieher beim Tauchen getragen werden.

Produktsicherheit

Herstellerinformationen

Hersteller: Huish Outdoors
Anschrift: 84116 Salt Lake City
1540 North 2200 West.
Utah, USA
Homepage: https://www.huishoutdoors.com/

Verantwortliche Person in der EU

Phillipp Horn
Liquid Sports GmbH
Koppelberg 4-6
24159 Kiel
Email: contact@liquid-sports.de

Größentabelle

Damen

Gewicht Körpergröße Brustumfang Taille Hüfte Oberkörper Schrittnaht IHRE GRÖSSE
kg cm cm cm cm cm cm
50-52 152-157 81-89 58-66 84-91 57 73 XS SHORT
45-57 161-166 81-89 58-66 84-91 59 79 XS
50-61 155-160 89-97 66-74 91-99 58 74 S SHORT
54-66 165-170 89-97 66-74 91-99 62 81 S
59-70 157-162 97-104 74-81 99-107 58 76 M SHORT
64-75 169-174 97- 104 74-81 99-107 64 82 M
66-77 176-181 97-104 74-81 99-107 67 84 M TALL
68-80 161-166 104-112 81-89 107-114 61 77 L SHORT
73-84 173- 178 104- 112 81-89 107-114 67 83 L
77-88 165-170 112-119 89-97 114-122 63 79 XL SHORT
82-93 176-181 112-119 89-97 114- 122 69 84 XL

 

Herren

Gewicht Körpergröße Brustumfang Taille Hüfte Oberkörper Schrittnaht IHRE GRÖSSE
kg cm cm cm cm cm cm  
54-63 157-167 84-89 68-74 86-91 66 72 XS
61-70 168-173 89-94 74-79 89-94 70 76 S
63-75 165-170 94-99 79-84 94-99 68 75 M SHORT
68-79 173- 178 94-99 79-84 94-99 72 79 M
70-82 180-184 94-99 79-84 94-99 75 81 M TALL
72-84 168-173 99-104 84-89 99-104 70 77 ML SHORT
77-88 178-183 99-104 84-89 99-104 75 81 ML
79-91 183-188 99-104 84-89 99-104 78 84 ML TALL
82-93 170-175 104-109 89-94 104-109 71 77 L SHORT
86-98 180-185 104-109 89-94 104-109 76 83 L
88-100 185-191 104- 109 89-94 104- 109 79 85 L TALL
91-102 173-178 109-114 94-99 109-114 71 79 XL SHORT
95-107 183-188 109-114 94-99 109-114 78 84 XL
98-109 188-193 109-114 94-99 109-114 81 86 XL TALL
100-111 173-178 114-119 99-104 114-119 72 79 2XL SHORT
104-116 185-191 114-119 99-104 114-119 79 85 2XL
95-106 173-178 119-124 104-109 119-124 72 79 3XL SHORT
113-125 188-193 119-124 104-109 119-124 81 86 3XL
118-129 173-178 124-129 109-114 124-129 72 79 4XL SHORT
122- 134 191-196 124-129 109-114 124-129 82 87 4XL

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Das könnte dir auch gefallen …