Angebot!

Lavacore Weste mit Kopfhaube

ab 89,90  69,90 

Lieferzeit: 3 - 5 Werktage

Beschreibung

Lavacore Weste mit Kopfhaube

Diese Lavacore Weste mit Kopfhaube wurde speziell entwickelt, um eine zusätzliche wärmende Schicht auf dem Oberkörper, Kopfschutz und erhöhten Komfort zu bieten, wenn er unter einem traditionellen Neoprenanzug oder eine Lavacore-Kombi getragen wird.

  • Damenmodell
  • Flexible, haltbare und wasserabweisende/beständige Außenschicht
  • Winddichte und atmungsaktive Mittelschicht
  • Warme, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Fleece-Innenschicht
  • Längeres Material am Rücken, um ein Hochrutschen der Weste zu verhindern
  • Leichtes Gewicht und 4-Wege-Stretch
  • Lavacore ist neutral schwimmfähig
  • Alle Nähte werden beim Flatlock-Nähen überlappt
  • UPF 50+ Schutz

Merkmale

  • Flexible, haltbare und wasserabweisende/beständige Außenschicht
  • Winddichte und atmungsaktive Mittelschicht
  • Warme, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Fleece-Innenschicht
  • Längeres Material am Rücken, um ein Hochrutschen der Weste zu verhindern
  • Leichtes Gewicht und 4-Wege-Stretch
  • Lavacore ist neutral schwimmfähig
  • Alle Nähte werden beim Flatlock-Nähen überlappt
  • UPF 50+ Schutz

Lieferumfang

Lavacore Weste mit Kopfhaube

Größentabelle

Frauen

Körpergröße Gewicht Brustumfang Taille Hüfte Schrittlänge Ihre Größe
cm kg cm cm cm cm US UK EU
140 – 145 32 – 41 66 – 74 46 – 53 68 – 79 60 – 65 0 4 32
145 – 150 36 – 45 71 – 79 51 – 58 73 – 84 63 – 68 2 6 34
150 – 155 41 – 50 76 – 84 56 – 63 78 – 89 66 – 71 4 8 36
155 – 160 45 – 54 81 – 89 61 – 68 84 – 94 68 – 73 6 10 38
155 – 163 54 – 63 91 – 99 71 – 79 94 – 104 68 – 73 6w 10w 38w
160 – 168 52 – 63 86 – 94 66 – 73 89 – 99 71 – 76 8 12 40
160 – 168 61 – 73 96 – 104 76 – 84 99 – 109 71 – 76 8w 12w 40w
165 – 173 59 – 70 91 – 99 71 – 78 94 – 104 73 – 79 10 14 42
165 – 173 68 – 79 101 – 109 81 – 89 104 – 112 73 – 79 10w 14w 42w
170 – 178 66 – 77 96 – 104 76 – 84 99 -109 76 – 81 12 16 44
170 – 178 75 – 86 106 – 114 86 – 94 109 – 117 76 – 81 12w 16w 44w
175 – 183 73 – 84 101 – 109 81 – 89 104 – 112 79 – 84 14 18 46
175 – 183 84 – 95 112 – 119 91 – 99 114 – 122 79 – 84 14w 18w 46w
180 – 188 82 93 106 – 114 86 – 94 109 – 117 81 – 86 16 20 48

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.